![]() |
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
本田思铂睿 2.0L 豪华版 | 21.58万![]() |
0.7万↓ | 20.88万![]() |
3.24% | 有 |
本田思铂睿 2.0L 尊贵版 | 22.78万![]() |
0.7万↓ | 22.08万![]() |
3.07% | 需预订 |
本田思铂睿 2.4L 尊贵版 | 24.98万![]() |
0.7万↓ | 24.28万![]() |
2.8% | 需预订 |
本田思铂睿 2.4L TYPE-S | 25.58万![]() |
0.7万↓ | 24.88万![]() |
2.74% | 有 |
![]() |