![]() |
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
比亚迪L3 1.5L自动舒适型 | 6.69万![]() |
0.3万↓ | 6.39万![]() |
4.48% | 有 |
比亚迪L3 1.5L自动尊贵型 | 7.79万![]() |
0.3万↓ | 7.49万![]() |
3.85% | 有 |
比亚迪L3 1.5L手动舒适型 | 5.99万![]() |
0.3万↓ | 5.69万![]() |
5.01% | 有 |
比亚迪L3 1.8L自动尊贵型 | 8.29万![]() |
0.3万↓ | 7.99万![]() |
3.62% | 有 |
![]() |