注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
大众CC 1.8TSI 尊贵型 | 25.28万![]() |
0.1万↓ | 25.18万![]() |
0.4% | 有 |
大众CC 1.8TSI 豪华型 | 26.88万![]() |
0.1万↓ | 26.78万![]() |
0.37% | 有 |
大众CC 2.0TSI 尊贵型 | 26.78万![]() |
0.1万↓ | 26.68万![]() |
0.37% | 有 |
大众CC 2.0TSI 至尊型 | 30.38万![]() |
0.1万↓ | 30.28万![]() |
0.33% | 有 |
大众CC 3.0 V6 FSI | 34.28万![]() |
1万↓ | 33.28万![]() |
2.92% | 有 |
![]() |