![]() |
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
比亚迪F3 1.5L 舒适型 | 5.49万![]() |
0.3万↓ | 5.19万![]() |
5.46% | 有 |
比亚迪F3 1.5L 标准型 | 5.89万![]() |
0.3万↓ | 5.59万![]() |
5.09% | 有 |
比亚迪F3 1.5L 手自一体 舒适型 | 6.19万![]() |
0.3万↓ | 5.89万![]() |
4.85% | 有 |
比亚迪F3 1.5L 手自一体 标准型 | 6.59万![]() |
0.3万↓ | 6.29万![]() |
4.55% | 有 |
比亚迪F3 1.5L 豪华型 | 6.69万![]() |
0.3万↓ | 6.39万![]() |
4.48% | 有 |
比亚迪F3 1.5L 手自一体 豪华型 | 7.39万![]() |
0.3万↓ | 7.09万![]() |
4.06% | 有 |
![]() |