![]() |
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
中华H230 1.5L 手动舒适型 | 5.58万![]() |
0.4万↓ | 5.18万![]() |
7.17% | 有 |
中华H230 1.5L 手动精英型 | 5.98万![]() |
0.4万↓ | 5.58万![]() |
6.69% | 有 |
中华H230 1.5L AMT精英型 | 6.68万![]() |
0.4万↓ | 6.28万![]() |
5.99% | 有 |
中华H230 1.5L AMT天窗型 | 6.88万![]() |
0.4万↓ | 6.48万![]() |
5.81% | 有 |
![]() |