![]() |
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
吉利全球鹰GC7 1.5L 手动舒适型 | 6.29万![]() |
0.5万↓ | 5.79万![]() |
7.95% | 有 |
吉利全球鹰GC7 1.5L 手动尊贵型 | 6.59万![]() |
0.5万↓ | 6.09万![]() |
7.59% | 有 |
吉利全球鹰GC7 1.8L 自动尊贵型 | 7.99万![]() |
0.5万↓ | 7.49万![]() |
6.26% | 有 |
吉利全球鹰GC7 1.8L 自动豪华型 | 8.99万![]() |
0.5万↓ | 8.49万![]() |
5.56% | 有 |
![]() |