![]() |
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
现代全新胜达 2.0T GS 自动两驱 时尚型 | 25.98万![]() |
0.5万↓ | 25.48万![]() |
1.92% | 需预订 |
现代全新胜达 2.0T DLX 自动两驱 尊贵型 | 28.18万![]() |
0.5万↓ | 27.68万![]() |
1.77% | 有 |
现代全新胜达 2.0T 改款 自动四驱尊贵型 | 29.88万![]() |
0.5万↓ | 29.38万![]() |
1.67% | 需预订 |
现代全新胜达 2.0T 改款 自动四驱顶级型 | 31.18万![]() |
0.5万↓ | 30.68万![]() |
1.6% | 有 |
现代全新胜达 2.4 GL 自动两驱 舒适型 | 22.78万![]() |
0.5万↓ | 22.28万![]() |
2.19% | 需预订 |
现代全新胜达 2.4 GLS 自动两驱 智能型 | 24.98万![]() |
0.5万↓ | 24.48万![]() |
2% | 需预订 |
现代全新胜达 2.4 DLX 自动四驱 尊贵型 7座 | 28.68万![]() |
0.5万↓ | 28.18万![]() |
1.74% | 有 |
现代全新胜达 2.4L 改款 自动四驱尊贵型 | 28.88万![]() |
0.5万↓ | 28.38万![]() |
1.73% | 需预订 |
![]() |