![]() |
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
起亚K3 1.6L 手动GL | 10.28万![]() |
0.2万↓ | 10.08万![]() |
1.95% | 有 |
起亚K3 1.6L 自动GL | 11.28万![]() |
0.2万↓ | 11.08万![]() |
1.77% | 有 |
起亚K3 1.6L 手动GLS | 11.48万![]() |
0.2万↓ | 11.28万![]() |
1.74% | 有 |
起亚K3 1.6L 自动GLS | 12.48万![]() |
0.2万↓ | 12.28万![]() |
1.6% | 有 |
起亚K3 1.6L 自动Premium | 14.38万![]() |
0.45万↓ | 13.93万![]() |
3.13% | 有 |
起亚K3 1.8L 自动Premium | 14.98万![]() |
0.98万↓ | 14.00万![]() |
6.54% | 有 |
![]() |